| Rang | Verein | Verlust | Spiele | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Marbach | 3 | 17/3 | 34 | 1534 : 1244 | 290 |
| 2 | TSG Schwäbisch Hall | 6 | 14/6 | 28 | 1448 : 1313 | 135 |
| 3 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | 6 | 14/6 | 27 | 1433 : 1264 | 169 |
| 4 | TuS Stuttgart | 8 | 12/8 | 24 | 1541 : 1388 | 153 |
| 5 | TSV Weinsberg | 9 | 11/9 | 22 | 1366 : 1383 | -17 |
| 6 | BSG Vaihingen/Sachsenheim | 10 | 10/10 | 20 | 1586 : 1481 | 105 |
| 7 | KuSV ZRINSKI Waiblingen | 10 | 10/10 | 20 | 1303 : 1297 | 6 |
| 8 | BV Hellas Esslingen | 11 | 9/11 | 18 | 1240 : 1216 | 24 |
| 9 | VfL Endersbach | 12 | 8/12 | 16 | 1187 : 1306 | -119 |
| 10 | TSV Eltingen | 15 | 5/15 | 8 | 1181 : 1456 | -275 |
| 11 | SV Fellbach 2 | 20 | 0/20 | -3 | 994 : 1465 | -471 |
Zuletzt aktualisiert: 15. 05. 2012
Quelle: Basketballverband Baden-Württemberg e.V.